La Cancalaise a été construite sous la direction de Raymond Labbé de 1985 à 1987 selon les plans de la bisquine "La Perle" relevés sur l'épave en 1958 par Jean Le Bot.
En saison, si elle n'est pas en navigation, la Cancalaise est normalement au mouillage dans l'anse de Port-Mer au nord de Cancale. Pour l'hiver elle est désarmée à la cale de l'épi.
Plans de modélisme | ||
Référence | Bateau | Echelle |
MRB n° 919 | Bisquine de Granville 22,40m | 1/40 |
MRB n° 285 | Bisquine de Granville 16,50m | 1/50 |
MRB n° 685 | Bisquine de Cancale "La Perle" 1905 de 17,60m | 1/20 |
MRB n° 699 | Bisquine de Cancale "La Perle" 1905 de 17,60m | 1/40 |
Maquettes (boites) | ||
Marque | Bateau | Echelle |
Soclaine | Bisquine "La Cancalaise" | 1/50 |
Soclaine | Bisquine "La Granvillaise" | 1/50 |
Heller | Bisquine "La Cancalaise" | 1/40 |
Artesania Latina | Bisquine "La Cancalaise" | 1/? |
Billing Boats | Bisquine "La Cancalaise" | 1/40 |
Association Bisquine Cancalaise
La halle à marée
35260 CANCALE
La Cancalaise lors des dix ans du Renard
Autres sources d'informations sur les bisquines :
Caractéristiques | |||
Longueur | 17.6 m | ||
Largeur | 4.8 m | ||
Tirant d'eau | 2.5 m | ||
Année | 1987 | ||
Chantier | Raymond Labbé | ||