Bateaux de pêche vus à Saint Malo ou Cancale| De 1 à 25 sur 55 |
| Imm. | Nom | Année | Longueur |
| SM 735565 | Louis Fage | ||
| SM 279106 | Nivose | 1984 | 7.23 m |
| SM 110855 | Le Lascar | 1973 | 9.13 m |
| SM 589995 | Marie-Gulouanne | 1983 | 9.20 m |
| SM 546621 | Noguette | 1980 | 9.57 m |
| SM 267800 | Noz-Deiz | 1975 | 9.85 m |
| SM 735890 | Meltem | 1989 | 10.20 m |
| SM 517931 | Notre Dame du Verger III | 1980 | 10.28 m |
| SM 912338 | Ines Thomas | 2005 | 10.50 m |
| SM 389836 | Bacchus | 1978 | 10.50 m |
| SM 925482 | Shangaie II | 2005 | 10.54 m |
| SM 353220 | Anthony-Mickael | 1976 | 10.67 m |
| SM 925410 | Cap St Jean | 2005 | 10.90 m |
| SM 925480 | Claud Edith II | 2006 | 11.00 m |
| SM 730716 | Yann Blandine | 1991 | 11.36 m |
| SM 798530 | Briscard | 1991 | 11.40 m |
| SM 719717 | St Estephe | 1988 | 11.88 m |
| SM 626632 | Armand | 1987 | 11.90 m |
| SM 925481 | Catherine | 2005 | 11.95 m |
| SM 925485 | Youkilai II | 2005 | 11.95 m |
| SM 294405 | Laetitia Thomas MII | 1974 | 11.96 m |
| SM 926557 | Flageorine | 2009 | 11.98 m |
| SM 907927 | Cap Pilar | 2005 | 11.98 m |
| SM 777437 | L Aurore I | 1990 | 11.99 m |
| SM 806962 | Père Sacco | 1992 | 12.00 m |
| De 1 à 25 sur 55 |