Bateaux de pêche vus à Saint Malo ou Cancale| De 1 à 25 sur 55 |
| Imm. | Nom | Année | Longueur |
| SM 735960 | Alexandra | 1989 | 23.90 m |
| SM 353220 | Anthony-Mickael | 1976 | 10.67 m |
| SM 626632 | Armand | 1987 | 11.90 m |
| SM 735990 | Azur | 1989 | 23.90 m |
| SM 389836 | Bacchus | 1978 | 10.50 m |
| SM 783642 | Bastien-Steeven | 1991 | 15.80 m |
| SB 767148 | Breizh Arvor II | 1991 | 22.50 m |
| SM 798530 | Briscard | 1991 | 11.40 m |
| SM 749742 | Brizeux | 1993 | 24.00 m |
| SM 681131 | Cap Frehel | 1985 | 23.30 m |
| SM 749742 | Cap Lizard | 1993 | 24.00 m |
| SM 907927 | Cap Pilar | 2005 | 11.98 m |
| SM 775491 | Cap Pilar | 1990 | 12.00 m |
| SM 407018 | Cap Pilar IV | 1978 | 12.40 m |
| SM 925410 | Cap St Jean | 2005 | 10.90 m |
| CH 722240 | Carpe Diem | 1989 | 12.00 m |
| SM 925481 | Catherine | 2005 | 11.95 m |
| SM 925480 | Claud Edith II | 2006 | 11.00 m |
| SM 730419 | Clement Thomas | 1989 | 15.98 m |
| SB 912361 | Daytona | 2002 | 22.50 m |
| SM 735500 | Digny | 1987 | 24.00 m |
| SM 926557 | Flageorine | 2009 | 11.98 m |
| SM 777685 | Harfang | 1991 | 15.90 m |
| SM 734551 | Hermine Bastien Steeven | 1988 | 15.95 m |
| SM 912338 | Ines Thomas | 2005 | 10.50 m |
| De 1 à 25 sur 55 |